FRA - FRANCIA | |||||||||||
PONT-L’ÉVÊQUE, CIRCUIT E.I.A. | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Pont-l’Évêque 14 - Calvados - Basse-Normandie | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°15'53" + 0°11'25" 49.264722 0.190278 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 295593.261 - Y = 5460683.476 - Fuso 31U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 119 m - 390 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuit Automobile EIA | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Dicembre 2010 | Circuit Automobile EIA | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
8 Aprile 2008 | Circuit Automobile EIA | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
1 Settembre 2005 | Circuit Automobile EIA | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |