USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
BOARDMAN SPEEDWAY | ||||||
Descrizione | Circuito in progetto nel 2006, avrebbe dovuto ospitare la Nascar nel 2008. Non so se sia mai stato realizzato. Da non confondere con il Pacific Northwest Motorsports Park | |||||
Ubicazione | Boardman OR - Oregon - Western States | |||||
Ubicazione | Tra la Strada Interstatale 84 e il fiume Columbia, ad ovest di Boardman | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°50'00" -119°49'42" (circa) 45.833333 -119.828333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 280341.497 - Y = 5079420.47 - Fuso 11T (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 90 m - 295 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Superspeedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1931 m | 6336 ft | 1,2 mi | (1) | |
Superficie totale | 1093 ettari | 10926630 m² | 2700 acri | (1) |
Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1006 m | 3300 ft | 5/8 mi | (1) | |
Superficie totale | 1093 ettari | 10926630 m² | 2700 acri | (1) |
Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (1) | |
Superficie totale | 1093 ettari | 10926630 m² | 2700 acri | (1) |
Kart track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Superficie totale | 1093 ettari | 10926630 m² | 2700 acri | (1) |
Drag Strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Superficie totale | 1093 ettari | 10926630 m² | 2700 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Maggio 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |