GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
DARLEY MOOR | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Darley Moor Raceway, Pennine | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Darley Moor DBY - Derbyshire - England | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°58'42" - 1°44'37" 52.978333 -1.743611 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 584357.084 - Y = 5870598.753 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Darley Moor | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Chicane - Park Corner - Esses - Townley’s - Hairpin - Pope Straight - Paddock Corner | ||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (1) | |
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Gennaio 2008 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
1 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |