IND - INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
KARI MOTOR SPEEDWAY, COIMBATORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Chettipalayam - Tamil Nadu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | A circa 25 km - 15 mi a sud est di Coimbatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 10°54'00" + 77°03'04" 10.9 77.051111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 724191.199 - Y = 1205681.479 - Fuso 43P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 350 m - 1148 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 27 Novembre 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kari Motor Speedway, Coimbatore | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 27 Novembre 2003 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | (4) | |
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | (6) | |
Lunghezza | 2200 m | 7218 ft | 1,367 mi | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (3) | |
Superficie totale | 20 ettari | 198298 m² | 49 acri | (4) |
Kari Motor Speedway, Coimbatore | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 2003 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | (4) | |
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (5) | |
Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (5) |
Kari Motor Speedway, Coimbatore
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Giugno 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
6 Giugno 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |