ITA - ITALIA | |||||
VICENZA (2006) | |||||
Da non confondere con | Vicenza | ||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Borgo Zucolo, Vicenza VI - Vicenza - Veneto | ||||
Ubicazione | Nei pressi dell’uscita dell’Autostrada di Vicenza Est, tra la Strada Comunale della Pelosa e la Strada Comunale del Businello | ||||
Latitudine - Longitudine | + 45°30'26" + 11°35'47" 45.507222 11.596389 | ||||
Coordinate UTM | X = 702820.493 - Y = 5042578.087 - Fuso 32T | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. | 28 m - 92 ft | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Vicenza (2006) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 19 Luglio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (1) | |
Lunghezza rettilineo (circa) | 1500 m | 4921 ft | 0,932 mi | (1) |
Vicenza (2006)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Giugno 2008 |   | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Mappa | ||
10 Giugno 2008 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |