UAE - EMIRATI ARABI UNITI | ||||||
ABU DHABI INTERNATIONAL KART | ||||||
Descrizione | La costruzione di questo kartodromo è iniziata nel gennaio 2007 e dovrebbe essere pronto nell’estate 2008 | |||||
Ubicazione | Abu Dhabi - Abu Dhabi | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 24°28'26" + 54°36'16" (circa) 24.473889 54.604444 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 257199.177 - Y = 2708797.89 - Fuso 40R (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 1 m - 3 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | Apex Apex Circuit Design Ltd | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Abu Dhabi International Kart | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (1) |
Motocross Complex | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Motocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Giugno 2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |