USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
ASCOT PARK (1908÷1919) | |||||||||||
Da non confondere con | Ascot Motor Speedway / Legion Ascot Speedway - Ascot Park (1957÷1990) | ||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione |
Los Angeles CA - California - Western States |
||||||||||
Ubicazione | Tra le attuali South Central Avenue, East Slauson Avenue e Avalon Boulevard | ||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 33°59'12" -118°15'39" 33.986667 -118.260833 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 383543.063 - Y = 3761393.991 - Fuso 11S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 51 m - 167 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1908 | ||||||||||
Chiusura | 1919 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ascot Park (1908÷1919) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1908 | ||||
Chiusura | 1919 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (2) | |
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Giugno 2008 | Lorenzo Tommasi | whrphlio | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |