FIN - FINLANDIA | ||||||||||||||||
LAPPEENRANTA, KIMI | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Lappeenranta | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 61°05'07" + 28°22'30" 61.085278 28.375 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 574164.781 - Y = 6773065.094 - Fuso 35V | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 82 m - 269 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kimi Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Giugno 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1038 m | 3406 ft | 0,645 mi | (3) | |
Lunghezza | 1038 m | 3406 ft | 0,645 mi | (2) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (3) | ||
Larghezza | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Dislivello | 7 m | 23 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Giugno 2008 | Kimi Circuit | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |