RUS - RUSSIA | |||||||||||||||||||||
EURASIA AUTODROME DOMODEDOVO | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Nel luglio 2008 è stato presentato un progetto per un circuito che dovrebbe ospitare una gara del Campionato Mondiale FIA GT nel 2010. | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Domodedovo / Домоде́дово | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | 10 km - 6 mi a ovest dell'aeroporto di Domodedovo e 37 km - 23 mi a sud di Mosca | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 55°26'42" + 37°39'52" 55.445 37.664444 |
||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 415517.298 - Y = 6145123.388 - Fuso 37U | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 140 m - 459 ft (circa) | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista |
Apex Apex Circuit Design Ltd |
||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Eurasia Autodrome Domodedovo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Luglio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista |
Apex Apex Circuit Design Ltd |
||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Luglio 2008 | Guido de Carli | joe | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |