ESP - SPAGNA | |||||||||||
ARNEDO | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Arnedo LO - La Rioja - La Rioja | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 42°15'54" - 2°03'23" (circa) 42.265 -2.056389 (circa) | ||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 577822.884 - Y = 4679630.576 - Fuso 30T (circa) | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 450 m - 1476 ft (circa) | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
La Maja-Arnedo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Agosto 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi | (2) |
Circuito de Arnedo | |||||
Descrizione | La pista può essere usata in entrambe le direzioni, ma mi sembra che il senso antiorario sia quello preferenziale | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4120,41 m | 13518 ft | 2,56 mi | (1) | |
Lunghezza | 2624,65 m | 8611 ft | 1,631 mi | Somma di tutti i rettilinei | (1) |
Lunghezza | 1495,76 m | 4907 ft | 0,929 mi | Somma di tutte le curve | (1) |
Lunghezza | 594,41 m | 1950 ft | 0,369 mi | Somma di tutte le curve a sinistra (senso antiorario) | (1) |
Lunghezza | 901,35 m | 2957 ft | 0,56 mi | Somma di tutte le curve a destra (senso antiorario) | (1) |
Larghezza | 18 m | 59 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 527,1 m | 1729 ft | 0,328 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Lunghezza rettilineo | 827,77 m | 2716 ft | 0,514 mi | Rettilineo più lungo | (1) |
Raggio minimo curve | 25,22 m | 83 ft | (1) | ||
Raggio minimo curve | 433,77 m | 1423 ft | 0,27 mi | (1) |
Arnedo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Novembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |