GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
ELVINGTON | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Elvington NYK - North Yorkshire - England | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Elvington è un paese a sud ovest di York, est di Bishopthorpe e sulle rive del fiume Derwent, Yorkshire | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 53°55'26" - 0°59'21" 53.923889 -0.989167 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 632041.212 - Y = 5976926.608 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 13 m - 43 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1962 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Airfield Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷1963 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1962 | ||||
Chiusura | 1963 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Elvington Park National | |||||
Circuito lungo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2736 m | 8976 ft | 1,7 mi | Circuito lungo | (2) |
Elvington Park National | |||||
Circuito Club | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | Circuito Club | (2) |
Elvington Park National | |||||
Circuito Sprint | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | Circuito Sprint | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
1 Maggio 2003 | Airfield Circuit | 1962÷1963 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
30 Luglio 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |