| FRA - FRANCIA | ||||||||||||||||
| LE CHATEAU D'OLONNE, ATLANTIC KART SYSTEM | ||||||||||||||||
| Descrizione | Attualmente il sito è occupato da un kartodromo, l'Atlantic Kart System. Esiste tuttavia un progetto per la realizzazione di un polo degli sport del motore che prevede la demolizione della pista esistente e la costruzione di un circuito principale, di una pista per autocross/rallycross e un nuovo kartodromo. Questo nuovo circuito credo che debba sostituire Puits d'Enfer. Non ho altre notizie. | |||||||||||||||
| Ubicazione |
Le Chateau d'Olonne 85 - Vendée - Pays de la Loire |
|||||||||||||||
| Ubicazione | 7 km - 4,5 mi a nord est di | |||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 46°30'30" - 1°40'59" 46.508333 -1.683056 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 601035.705 - Y = 5151371.757 - Fuso 30T | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - GéoPortail
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 51 m - 167 ft | |||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Atlantic Kart System | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Agosto 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (2) | |
| Complexe des sports mécaniques | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Agosto 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Complexe des sports mécaniques | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Agosto 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Complexe des sports mécaniques | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Rallycross | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Agosto 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Complexe des sports mécaniques | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Autocross | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Agosto 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 25 Agosto 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||