GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOODWOOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Goodwood House Hill Course (Festival of Speed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Goodwood WSX - West Sussex - England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Circa 1,1 km - 0,7 mi a sud ovest del Goodwood House Hill Course usato per il Festival of Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°51'34" - 0°45'23" 50.859444 -0.756389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 657900.301 - Y = 5636593.087 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 26 m - 85 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Goodwood | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1948÷1951 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1948 | ||||
Chiusura | 1951 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Madgewick - Fordwater - Saint Mary’s - Lavant Corner - Lavant Straight - Woodcote - Paddock Bend | ||||
Lunghezza | 3830 m | 12566 ft | 2,38 mi | (4) |
Goodwood | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1952÷1966, 1996÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Madgewick - Fordwater - Saint Mary’s - Lavant Corner - Lavant Straight - Woodcote - Paddock Bend / The Chicane | ||||
Lunghezza | 3830 m | 12566 ft | 2,38 mi | (3) | |
Lunghezza | 3862 m | 12672 ft | 2,4 mi | (4) | |
Lunghezza | 3200 m | 10499 ft | 1,988 mi | (13) |
FOTO |
Foto scattate da David Griac (jpm) e pubblicate per gentile concessione |
Foto di David Griac (jpm) - 12 Dicembre 2002 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | 4 |
Entrata |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
Box |
13 | 14 | 15 | 16 |
Paddock | Brooklands | Lapide dedicata a Bruce McLaren, morto a Goodwod il 2 giugno 1970 |
17 | 18 | 19 | 20 |
Karting | Sopra i box |
21 | 22 | 23 | 24 |
Curva 1 (Madgewick) | Traguardo | Traguardo | All’indietro |
25 | 26 | 27 | 28 |
All’indietro | All’indietro |
29 | 30 | 31 | 32 |
Curva 1 (Madgewick) | Uscita della curva Lavant |
33 | 34 | 35 | 36 |
Rettilineo Lavant | All’indietro |
37 | 38 | 39 | 40 |
All’indietro | Veicolo del circuito | Curva Woodcote |
41 | 42 | 43 | 44 |
45 | 46 | 47 | 48 |
All’indietro |
49 | 50 | 51 | 52 |
Chicane |
53 | 54 | 55 | 56 |
All’indietro |
57 | 58 | 59 | 60 |
All’indietro | Traguardo |
61 | 62 | ||
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Novembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
18 Dicembre 2011 |   | 1952÷1966, 1996÷... | David Griac (jpm) | David Griac (jpm) | Modifica | Foto (su questo sito) | |
25 Gennaio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Gennaio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
1 Maggio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
30 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |