GBM - ISOLA DI MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANX TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Isle of Man - Middle - South Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Gordon Bennett Trials Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1904÷1905 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1904 | ||||
Chiusura | 1905 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 83,684 km | 52 mi | (11) | ||
Lunghezza | 83,886 km | 52,126 mi | (10) |
1905 Auto Cycle Trial | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1905 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1905 | ||||
Chiusura | 1905 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 25443 m | 83475 ft | 15,81 mi | (10) |
Manx TT | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1906÷1907 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1906 | ||||
Chiusura | 1910 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 64,372 km | 40 mi | (11) | ||
Lunghezza | 64,628 km | 40,159 mi | 40 miglia, 2 furlong, 60 yarde | (2) |
St. Johns Course (The Short Course) | |||||
Descrizione | Usato nel 1906 dalle macchine (?!?) e dal 1907 al 1910 dalle moto per il Tourist Trophy | ||||
Anni | 1906÷1910 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1906 | ||||
Chiusura | 1910 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 10500 m | 34449 ft | 6,525 mi | (9) |
4 inch Course | |||||
Descrizione | Secondo iomtt.com è stato usato dal 1908 al 1914, mentre secondo Motor Racing Circuits Database dal 1911 al 1919 | ||||
Anni | 1908÷1914 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1908 | ||||
Chiusura | 1919 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 60,349 km | 37,5 mi | (10) | ||
Lunghezza | 60,349 km | 37,5 mi | (11) |
Snaefell Mountain Course | |||||
Descrizione | Il circuito classico del Tourist Trophy, usato dal 1920 (tranne che dal 1954 al 1959) | ||||
Anni | 1920÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1911 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 60,719 km | 37,73 mi | (10) | ||
Lunghezza | 60,66 km | 37,693 mi | (8) | ||
Lunghezza | 60,75 km | 37,749 mi | (3) | ||
Lunghezza | 60,751 km | 37,75 mi | Dal 1920 al 1922 | (2) | |
Lunghezza | 60,733 km | 37,739 mi | Dal 1923 al 1937 | (2) | |
Lunghezza | 60,724 km | 37,733 mi | Dal 1938 | (2) |
Clypse Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1954÷1959 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1954 | ||||
Chiusura | 1959 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 17364 m | 56970 ft | 10,79 mi | (10) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
2 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |