| GBM - ISOLA DI MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURBY AIRFIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Jurby South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Jurby Michael - North Side |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 54°21'10" - 4°31'21" 54.352778 -4.5225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 401050.245 - Y = 6023841.511 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 21 m - 69 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP Track | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Entrambe
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2736 m | 8976 ft | 1,7 mi | (1) | |
| Club track | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (1) | |
| Boak Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1931 m | 6336 ft | 1,2 mi | (1) | |
| Hangar Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (8) | |
| West circuit | |||||
| Circuito Ovest | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Snuffles - Bus Stop - Nans - Cross-Over | ||||
| Lunghezza | 2285 m | 7497 ft | 1,42 mi | (7) | |
| Lunghezza | 2285 m | 7497 ft | 1,42 mi | (8) | |
| Lunghezza | 2285 m | 7497 ft | 1,42 mi | (3) | |
| Jurby Airfield | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (8) | |
| Jurby Airfield | |||||
| Descrizione | Ha ospitato il Campionato Sprint Britannico (British Sprint Championship) dal 1994 al 1996 | ||||
| Anni | 1994÷1996 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Pista Sprint | ||||
| Inaugurazione | 1994 | ||||
| Chiusura | 1996 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 27 Dicembre 2009 |   | 1994÷1996 | Guido de Carli | andylaurence | Modifica | Descrizione | |
| 13 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
| 1 Maggio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 30 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||