USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
MIDDLE CREEK COUNTRY CLUB | ||||||||||||||||
Descrizione | Progetto abbandonato per un circuito permanente. Nel 2005 non ha ottenuto i permessi per la costruzione. Sembra che i potenziali costruttori stessero cercando un altro sito nella zona, ma non ho altre notizie | |||||||||||||||
Ubicazione | Louisburg KS - Kansas - Midwest | |||||||||||||||
Ubicazione | Louisburg, contea di Miami | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 38°37'15" - 94°40'34" (circa) 38.620833 -94.676111 (circa) | |||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 354086.533 - Y = 4276033.718 - Fuso 15S (circa) | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 325 m - 1066 ft (circa) | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | Wilson Motorsport | |||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Middle Creek Country Club | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Wilson Motorsport | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5987 m | 19641 ft | 3,72 mi | Circuito completo | (3) |
Lunghezza | 6115 m | 20063 ft | 3,8 mi | Circuito completo | (2) |
Lunghezza | 3412 m | 11193 ft | 2,12 mi | Circuito Ovest | (3) |
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | Circuito Ovest | (2) |
Lunghezza (circa) | 2543 m | 8342 ft | 1,58 mi | Circuito Est | (3) |
Lunghezza | 2575 m | 8448 ft | 1,6 mi | Circuito Est | (2) |
Middle Creek Country Club | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Wilson Motorsport | ||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |