| GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLORY PARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Le curve Edwina's, Charlie's Bend e Stapleton's Bend sono state aggiunte solo recentemente (2003?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Kirkby Mallory LEC - Leicestershire - England |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 52°35'55" - 1°20'16" 52.598611 -1.337778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 612579.977 - Y = 5828918.277 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 107 m - 351 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grass Oval | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1948÷1955? | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Ovale in erba | ||||
| Inaugurazione | 1948 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1518 m | 4980 ft | 0,943 mi | (1) | |
| Oval | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1956÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 13 Maggio 1956 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Kirby Straight - Gerard's Bend - Stebbe Straight | ||||
| Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) | |
| Lunghezza (circa) | 531 m | 1742 ft | 0,33 mi | Curva 1 | (3) |
| Car Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Kirby Straight - Gerard's Bend - Stebbe Straight - The John Cooper Esses (Lake Esses) - Shaws Hairpin - Devil's Elbow | ||||
| Lunghezza | 2173 m | 7128 ft | 1,35 mi | (1) | |
| Motorcycle Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2003?÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Kirby Straight - Gerard's Bend - Stebbe Straight - Edwina's - The John Cooper Esses (Lake Esses) - Shaws Hairpin - Bus Stop Chicane - Devil's Elbow | ||||
| Lunghezza | 2237 m | 7339 ft | 1,39 mi | (1) | |
| Superbike Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2003?÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Kirby Straight - Gerard's Bend - Charlie's Bend - Stapleton's Bend - Stebbe Straight - Edwina's - The John Cooper Esses (Lake Esses) - Shaws Hairpin - Bus Stop Chicane - Devil's Elbow | ||||
| Lunghezza | 2269 m | 7445 ft | 1,41 mi | (1) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 9 Gennaio 2010 | Guido de Carli | andylaurence | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
| 21 Luglio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||