HUN - UNGHERIA | ||||||||||||||||||||||||||
BALATONRING | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sávoly - Somogy - Dél-Dunántúl | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 46°34'23" + 17°16'15" 46.573056 17.270833 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 674009.34 - Y = 5160226.125 - Fuso 33T | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 117 m - 384 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Balatonring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Ottobre 2019 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 20 Novembre 2012 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4600 m | 15092 ft | 2,858 mi | (4) | |
Lunghezza | 4650 m | 15256 ft | 2,889 mi | (1) | |
Larghezza | 15 m | 49 ft | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Ottobre 2019 |   | Guido de Carli | Magyar Pál | Modifica | Descrizione senza mappa | ||
2 Luglio 2012 |   | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione senza mappa | ||
8 Ottobre 2008 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |