ITA - ITALIA | ||||||
VADENA, SAFETY PARK | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione |
Vadena / Pfatten BZ - Bolzano / Bozen - Trentino-Alto Adige/Südtirol |
|||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 46°26'11" + 11°18'50" 46.436389 11.313889 |
|||||
Coordinate UTM | X = 677753.66 - Y = 5145136.689 - Fuso 32T | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | 235 m - 771 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Safety Park | |||||
Centro di guida sicura | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Safety Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Stephan Zeidler | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |