ESP - SPAGNA | ||||||||||||||||
LA SELVA | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Sant Feliu de Buixalleu GI - Girona / Gerona - Catalunya / Cataluña | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°45'46" + 2°35'28" 41.762778 2.591111 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 466011.272 - Y = 4623519.063 - Fuso 31T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 113 m - 371 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 2008 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
La Selva | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2040 m | 6693 ft | 1,268 mi | (1) | |
Lunghezza | 2200 m | 7218 ft | 1,367 mi | (3) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (3) | ||
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Lunghezza rettilineo | 450 m | 1476 ft | 0,28 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |