FRA - FRANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YVELINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Il 16 ottobre 2008 la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile, cioè la Federazione Francese dello Sport dell’Automobile) comunica la decisione di rinunciare all’organizzazione del GP Francia F.1 che si sarebbe dovuto tenere a Magny-Cours. Contemporaneamente annuncia che per gli anni seguenti ci sono 6 progetti per ospitare la Formula 1 a partire dal 2010 (elencati in ordine alfabetico): Il 17 Marzo 2009 Apex Circuit Design annuncia un progetto per un circuito permanente che dovrebbe ospitare il GP Francia F.1 dal 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Flins-sur-Seine - Les Mureaux 78 - Yvelines - Île-de-France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Tra Flins-sur-Seine e Les Mureaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 48°59'17" + 1°53'11" 48.988056 1.886389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 418528.911 - Y = 5426725.488 - Fuso 31U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 20 m - 66 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Apex Apex Circuit Design Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Yvelines | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 17 Marzo 2009 | ||||
Progettista | Apex Apex Circuit Design Ltd | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 4500 m | 14764 ft | 2,796 mi | (8) | |
Lunghezza (circa) | 4500 m | 14764 ft | 2,796 mi | (8) | |
Lunghezza (circa) | 4460 m | 14633 ft | 2,771 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Lunghezza rettilineo (circa) | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Rettilineo più lungo | (8) |
Lunghezza rettilineo (circa) | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Lunghezza rettilineo (circa) | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
Superficie totale | 95 ettari | 950000 m² | 234,748 acri | (9) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Aprile 2009 |   | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | ||
20 Marzo 2009 |   | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | ||
18 Marzo 2009 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
21 Ottobre 2008 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |