| GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULTON PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito inaugurato nel 1953; negli anni '70 ha ospitato gare importanti sia di auto (fino alla Formula 2) che di moto. Poi il declino: alla fine degli anni '79 ospitava solo gare nazionali di auto sul circuito corto o gare di moto (anche internazionali) sul circuito lungo, non mostrato in mappa. A causa di problemi gestionali, nel 1979 si parlava della possibilità di chiudere l'impianto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Little Budworth CHS - Cheshire - England Non lontano da Chester, Liverpool e Manchester (Inghilterra centrale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 53°10'37" - 2°37'05" 53.176944 -2.618056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 525527.435 - Y = 5892022.494 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 67 m - 220 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oulton Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1953 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1953 | ||||
| Chiusura | 1953 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Old Hall corner - The Avenue - Cascades - Range - Clay Hill - Water Tower - Druids Corner - Lodge Corner - Deer Leap | ||||
| Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (5) | |
| Oulton Park | |||||
| Descrizione | La mappa è un po' diversa da quelle riportate da altre fonti, potrebbe essere un po' imprecisa. | ||||
| Anni | 1954÷1972 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1954 | ||||
| Chiusura | 1972 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Old Hall corner - The Avenue - Dentons - Cascades - Lakeside - Island - Esso - Hill Top - Knicker Brook - Clay Hill - Water Tower - Druids Corner - Lodge Corner - Deer Leap | ||||
| Lunghezza | 4443 m | 14578 ft | 2,761 mi | Circuito completo | (5) |
| Lunghezza | 4426 m | 14521 ft | 2,75 mi | Circuito completo | (13) |
| Lunghezza | 3792 m | 12439 ft | 2,356 mi | Island Circuit (circuito medio) | (5) |
| Lunghezza | 2662 m | 8733 ft | 1,654 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (5) |
| Larghezza minima | 9,1 m | 30 ft | (13) | ||
| Oulton Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1973÷1991 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1973 | ||||
| Chiusura | 1991 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Old Hall corner - The Avenue - Dentons - Cascades - Lakeside - Island - Shell - Foulston's - Hill Top - Knicker Brook - Clay Hill - Water Tower - Druids Corner - Lodge Corner - Deer Leap | ||||
| Lunghezza | 4456 m | 14620 ft | 2,769 mi | Circuito completo | (5) |
| Lunghezza | 3792 m | 12439 ft | 2,356 mi | Island Circuit (circuito medio) | (5) |
| Lunghezza | 2662 m | 8733 ft | 1,654 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (5) |
| Lunghezza | 2606 m | 8550 ft | 1,619 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (7) |
| Oulton Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1992÷2002 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1992 | ||||
| Chiusura | 2002 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Old Hall corner - The Avenue - Dentons - Cascades - Lakeside - Island - Shell - Foulston's - Hill Top - Knicker Brook - Clay Hill - Water Tower - Druids Corner - Lodge Corner - Deer Leap | ||||
| Lunghezza | 4466 m | 14652 ft | 2,775 mi | Circuito completo | (5) |
| Lunghezza | 3801 m | 12471 ft | 2,362 mi | Island Circuit (circuito medio) | (5) |
| Lunghezza | 2662 m | 8733 ft | 1,654 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (5) |
| Oulton Park | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2003÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2003 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Old Hall corner - The Avenue - Dentons - Cascades - Lakeside - Island - Shell - Foulston's - Hill Top - Hizzy's - Knicker Brook - Clay Hill - Water Tower - Druids Corner - Lodge Corner - Deer Leap | ||||
| Lunghezza | 4332 m | 14213 ft | 2,692 mi | Circuito completo | (5) |
| Lunghezza | 4332 m | 14213 ft | 2,692 mi | Circuito completo | (1) |
| Lunghezza | 3637 m | 11932 ft | 2,26 mi | Island Circuit (circuito medio) | (1) |
| Lunghezza | 2662 m | 8733 ft | 1,654 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (5) |
| Lunghezza | 2671 m | 8765 ft | 1,66 mi | Fosters Circuit (circuito corto) | (1) |
Oulton Park 1954÷1972 (mappa approssimata?)

Oulton Park Fosters Circuit (circuito corto)

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 9 Gennaio 2010 | Guido de Carli | andylaurence | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
| 11 Novembre 2008 |   | 2003÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 2 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 10 Gennaio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 26 Novembre 2004 |   | 1954÷1972 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| 26 Novembre 2004 |   | 1973÷1991 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||