COL - COLOMBIA | |
LA LAGUNA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Santa Fé de Antioquia - Antioquia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 6°33'00" - 75°49'00" (circa) 6.55 -75.816667 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 409711.646 - Y = 724076.795 - Fuso 18N (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 550 m - 1804 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Autódromo La Laguna | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3612,87 m | 11853 ft | 2,245 mi | (3) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Raggio minimo curve | 10 m | 33 ft | (3) | ||
Raggio massimo curve | 190 m | 623 ft | 0,118 mi | Curva 13 | (3) |
Autódromo La Laguna | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (3) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Lunghezza rettilineo | 311 m | 1020 ft | 0,193 mi | Rettilineo traguardo | (3) |
Lunghezza rettilineo | 311 m | 1020 ft | 0,193 mi | Rettilineo opposto | (3) |
Raggio minimo curve | 60 m | 197 ft | Curva 1 | (3) | |
Raggio minimo curve | 60 m | 197 ft | Curva 2 | (3) |
Autódromo La Laguna | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 201 m | 660 ft | 1/8 mi | (3) | |
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (3) | |
Larghezza minima | 18 m | 59 ft | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |