USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
BLUEGRASS | |||||||||||
Descrizione | Circuito permanente in costruzione promosso, tra l'altro, dall'ex pilota di F.1 Derek Daly. L'inaugurazione è prevista per la primavera 2009. | ||||||||||
Ubicazione |
Sparta KY - Kentucky - Southern States |
||||||||||
Ubicazione | Circa 11 km - 7 mi a nord est del Kentucky Speedway | ||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 38°45'46" - 84°49'04" 38.762778 -84.817778 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 689601.785 - Y = 4292713.586 - Fuso 16S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 251 m - 823 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bluegrass Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5262 m | 17265 ft | 3,27 mi | Circuito n° 2 | (1) |
Lunghezza | 5697 m | 18691 ft | 3,54 mi | Circuito n° 1 | (1) |
Lunghezza | 5005 m | 16420 ft | 3,11 mi | Circuito n° 3 | (1) |
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | Circuito n° 4 | (1) |
Lunghezza | 3106 m | 10190 ft | 1,93 mi | Circuito n° 5 | (1) |
Lunghezza | 3042 m | 9979 ft | 1,89 mi | Circuito n° 6 | (1) |
Bluegrass Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2124 m | 6969 ft | 1,32 mi | Circuito n° 7 | (1) |
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | Circuito n° 8 | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |