SVK - SLOVACCHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
SLOVAKIA RING | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito attualmente (novembre 2008) in costruzione, dovrebbe essere pronto almeno nel settembre 2009. Pensato principalmente per le moto, dovrebbe però essere utilizzabile anche dalle macchine. Il progetto è denominato «Výcvikové zariadenie pre vodičov», che signica «Centro di formazione di guida», per cui è possibile che sarà usato come Centro di Guida sicura e che non ospiterà gare. Da non confondersi con il circuito di Trnava. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Orechová Potôň - Trnavský kraj - Západné Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Vicino a Dunajská Streda, circa 35 km - 22 mi a sud est di Bratislava | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 48°03'16" + 17°33'58" 48.054444 17.566111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 691212.113 - Y = 5325537.297 - Fuso 33U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Mapy.cz - Mapy.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 112 m - 367 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | Ottobre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Výcvikové zariadenie pre vodičov | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 6000 m | 19685 ft | 3,728 mi | (6) |
Slovakia Ring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Slovakia Ring | |||||
Circuito n° 4 Circuito principale | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5922 m | 19429 ft | 3,68 mi | (1) | |
Larghezza | 20 m | 66 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Slovakia Ring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3034 m | 9954 ft | 1,885 mi | Circuito n° 2 | (1) |
Lunghezza | 3737 m | 12260 ft | 2,322 mi | Circuito n° 1 | (1) |
Lunghezza | 2632 m | 8635 ft | 1,635 mi | Circuito n° 3 | (1) |
Lunghezza | 3197 m | 10489 ft | 1,987 mi | Circuito n° 5 | (1) |
Lunghezza | 3223 m | 10574 ft | 2,003 mi | Circuito n° 6 | (1) |
Slovakia Ring | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Larghezza | 20 m | 66 ft | (1) | ||
Lunghezza rettilineo | 1144 m | 3753 ft | 0,711 mi | (1) |
Off-road circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2011÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Fuoristrada | ||||
Inaugurazione | Marzo 2011 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1500 m | 4921 ft | 0,932 mi | (1) | |
Larghezza minima | 6 m | 20 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
Superficie totale | 3 ettari | 30800 m² | 7,611 acri | (1) |
Go kart track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (1) | |
Larghezza minima | 6 m | 20 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Superficie totale | 2 ettari | 16000 m² | 3,954 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Novembre 2013 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
14 Dicembre 2009 | Guido de Carli | Peer Risch | Modifica | Descrizione | |||
10 Novembre 2008 | Výcvikové zariadenie pre vodičov | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | ||
8 Novembre 2008 | Výcvikové zariadenie pre vodičov | Guido de Carli | Andreas W.Vongries | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |