SVK - SLOVACCHIA | ||||||
TRNAVA | ||||||
Descrizione | Da non confondersi con lo Slovakiaring. | |||||
Ubicazione | Trnava | |||||
Ubicazione | 40 km - 25 mi a nord est di Bratislava | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 48°22'48" + 17°31'17" (circa) 48.38 17.521389 (circa) |
|||||
Coordinate UTM (circa) | X = 686691.854 - Y = 5361608.864 - Fuso 33U (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 150 m - 492 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Trnava | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Trnava
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Novembre 2008 |   | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | ||
8 Novembre 2008 |   | Guido de Carli | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |