USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
MONTICELLO | ||||||||||||||||
Descrizione | Circuito permanente costruito sul sito dove in precedenza sorgeva il Monticello Airport | |||||||||||||||
Ubicazione | Monticello NY - New York - Northeastern States | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°37'21" - 74°42'05" 41.6225 -74.701389 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 524875.892 - Y = 4607907.272 - Fuso 18T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 471 m - 1545 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 27 Luglio 2008 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Monticello Motor Club | |||||
Descrizione | Oltre al circuito principale, sono possibili numerose altre varianti | ||||
Anni | 2008÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 27 Luglio 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 6598 m | 21647 ft | 4,1 mi | Circuito completo | (3) |
Superficie totale | 263 ettari | 2630485 m² | 650 acri | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Ottobre 2009 | Monticello Motor Club | 2008÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |
18 Novembre 2008 | Monticello Motor Club | 2008÷... | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |