ESP - SPAGNA | ||||||||||||||||||||||||||
LA BAÑEZA (AUTÓDROMO) | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | La Bañeza (urbano) | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito permanente in progetto. I lavori dovrebbero iniziare a fine 2008 e il circuito essere pronto entro il 2009. | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Miñambres de la Valduerna LE - León - Castilla y León | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°17'02" - 5°58'23" 42.283889 -5.973056 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 254865.413 - Y = 4685577.92 - Fuso 30T | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 812 m - 2664 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
La Bañeza (autódromo) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4443 m | 14577 ft | 2,761 mi | (5) | |
Lunghezza | 4443 m | 14577 ft | 2,761 mi | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo traguardo | (5) |
Lunghezza rettilineo | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | Rettilineo traguardo | (4) |
Lunghezza rettilineo | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | Rettilineo più lungo | (5) |
Lunghezza rettilineo | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | Rettilineo più lungo | (4) |
Raggio minimo curve | 21,7 m | 71 ft | (4) | ||
Raggio minimo curve | 22 m | 72 ft | da verificare | (5) | |
Raggio massimo curve | 120 m | 394 ft | (4) | ||
Raggio massimo curve | 120 m | 394 ft | (5) | ||
Superficie totale | 436 ettari | 4360000 m² | 1077,368 acri | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Novembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |