| GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THRUXTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Thruxton HAM - Hampshire - England |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 51°12'44" - 1°35'46" 51.212222 -1.596111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 598058.155 - Y = 5674361.698 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 91 m - 299 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thruxton | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1950÷1952 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1950 | ||||
| Chiusura | 1952 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Home Straight - Club - Ashton Straight - Farm Straight - Anchor - Horizon Bend - The Shelters - Windy Corner | ||||
| Lunghezza | 3042 m | 9979 ft | 1,89 mi | (4) | |
| Thruxton | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1953÷1958 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1953 | ||||
| Chiusura | 1958 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Home Straight - Club - Windy Corner - The Shelters - Horizon Bend - Anchor - Farm Straight - Ashton | ||||
| Lunghezza | 4437 m | 14557 ft | 2,757 mi | (4) | |
| Thruxton | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1959÷1962 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1959 | ||||
| Chiusura | 1962 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Home Straight - Windy Corner - The Shelters - Horizon Bend - Anchor - Hangar Rise - Club | ||||
| Thruxton | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1963÷1966 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1963 | ||||
| Chiusura | 1966 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Home Straight - Windy Corner - The Shelters - Horizon Bend - Anchor - Hangar Rise - Club | ||||
| Thruxton | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1968?÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Ottobre 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Allard - Campbell - Cobb - Seagrave - Noble - Goodwood - Village - Church - Brooklands - Club | ||||
| Lunghezza | 3792 m | 12439 ft | 2,356 mi | (3) | |
| Lunghezza | 3805 m | 12484 ft | 2,364 mi | (5) | |
|
FOTO THRUXTON |
| Foto scattate nel settembre 2002 da David Griac (jpm) e pubblicate per gentile concessione |
| Foto di David Griac (jpm) - Settembre 2002 |
| Clicca sull'anteprima per aprire la foto originale |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 13 | |||
|
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 23 Ottobre 2011 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Foto (su questo sito) | |||
| 27 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 19 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||