SRB - SERBIA | |||||||||||
ADA HUJA / АДА ХУЈА | |||||||||||
Da non confondere con | Beograd (1967÷1969) / Београд (1967÷1969) - Beograd (F.1 2007) / Београд (F.1 2007) - Beograd Kalemegdan / Београд Калемегдан - Ušće, Nikola Tesla | ||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Ada Huja, Beograd / Belgrado / Belgrade | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 44°49'19" + 20°31'16" 44.821944 20.521111 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 462139.501 - Y = 4963282.479 - Fuso 34T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 72 m - 236 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ada Huja / АДА ХУЈА | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 804 m | 2638 ft | 1/2 mi | (2) | |
Lunghezza | 805 m | 2641 ft | 1/2 mi | (1) | |
Larghezza | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 11 m | 36 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Gennaio 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |