ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBERÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Oberá N - Misiones - Norte Grande Argentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 27°29'35" - 55°10'40" -27.493056 -55.177778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 680014.46 - Y = 6957630.581 - Fuso 21J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 313 m - 1027 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1 Novembre 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Ciudad de Oberá - Circuito Número 1 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1 Novembre 1992 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2706 m | 8878 ft | 1,681 mi | (6) | |
Lunghezza | 2726 m | 8944 ft | 1,694 mi | (5) | |
Lunghezza | 2726 m | 8944 ft | 1,694 mi | (2) | |
Lunghezza | 2726 m | 8944 ft | 1,694 mi | (1) |
Autódromo Ciudad de Oberá - Circuito Número 2 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2007÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 2007 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4380 m | 14370 ft | 2,722 mi | (6) |
Autódromo Ciudad de Oberá - Circuito Número 1
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Novembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
1 Novembre 2007 | Guido de Carli | Davide Cavalca | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
15 Gennaio 2005 | Autódromo Ciudad de Oberá - Circuito Número 1 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
15 Settembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
20 Novembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |