LTU - LITUANIA | ||||||
PLUNGĖ | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Plungė - Telšių apskritis | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 55°54'45" + 21°50'45" (circa) 55.9125 21.845833 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 552871.168 - Y = 6196664.358 - Fuso 34U (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - New Kosmosnimki | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Plungė | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Autocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Gennaio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | (1) | |
Larghezza | 16 m | 52 ft | Rettilineo traguardo | (1) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (1) | ||
Larghezza massima | 18 m | 59 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Gennaio 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |