GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||||||
WISCOMBE PARK | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Southleigh DEV - Devon - England | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°43'41" - 3°09'15" 50.728056 -3.154167 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 489119.052 - Y = 5619595.729 - Fuso 30U | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 170 m - 558 ft (circa) | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1958 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Wiscombe Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958÷... | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 1958 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 914 m | 3000 ft | 0,568 mi | (1) | |
Lunghezza | 984 m | 3230 ft | 0,612 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Pendenza massima (salita) | 14,5 % | 8,3 ° | (1) | ||
Pendenza media | 7,4 % | 4,2 ° | (1) |
Wiscombe Park
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Maggio 2009 |   | 1958÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
13 Febbraio 2009 |   | 1958÷... | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |