GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||
LOTON PARK | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Alberbury, Shrewsbury SHR - Shropshire - England | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°43'08" - 2°57'15" 52.718889 -2.954167 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 503095.81 - Y = 5841000.977 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Loton Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Maggio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Hall Corner - Loggerheads - Fletcher Dellow - Triangle - Keepers Corner - Cedar Straight - Fallow - Museum Corner | ||||
Lunghezza | 1349 m | 4425 ft | 0,838 mi | (5) | |
Lunghezza | 1332 m | 4369 ft | 0,828 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Loton Park
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Maggio 2009 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | |
13 Febbraio 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |