GBR - REGNO UNITO | |||||||||||
ABINGDON | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Abingdon OXF - Oxfordshire - England | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°41'29" - 1°19'05" 51.691389 -1.318056 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 616254.837 - Y = 5728053.645 - Fuso 30U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 73 m - 240 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Abingdon | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2575 m | 8448 ft | 1,6 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Febbraio 2009 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |