NED - PAESI BASSI | ||||||
DE BERCKT | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Baarlo | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 51°20'43" + 6°06'09" 51.345278 6.1025 |
|||||
Coordinate UTM | X = 298215.158 - Y = 5692208.214 - Fuso 32U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | 22 m - 72 ft | |||||
Inaugurazione | 1964 | |||||
Chiusura | 1998 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
De Berckt | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964÷1998 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1964 | ||||
Chiusura | 1968 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Marzo 2009 |   | 1964÷1998 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |