GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYDDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Lydden Hill KEN - Kent - England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°10'38" + 1°11'53" 51.177222 1.198056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 374045.027 - Y = 5671076.262 - Fuso 31U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 108 m - 354 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lydden | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1967÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Rallycross | ||||
Inaugurazione | 4 Febbraio 1967 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Hairy Hill - North Bend - Devil’s Elbow - Dover Slope | ||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (8) | |
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (7) | |
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | (1) |
Lydden | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1955÷1965 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | 1955 | ||||
Chiusura | 0965 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Lydden | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1965÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1965 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Paddock Bend - Hairy Hill - North Bend - Devil’s Elbow - Dover Slope - Chessons Drift - Pilgrims - Canterbury Straight | ||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) | |
Lunghezza | 1133 m | 3717 ft | 0,704 mi | (9) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Gennaio 2010 | Guido de Carli | andylaurence | Modifica | Descrizione senza mappa | |||
11 Novembre 2009 | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | |||
13 Febbraio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |