GBR - REGNO UNITO | |||||||||||||||||
KINGSTON | |||||||||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito cittadino in grado di ospitare un GP di F.1 dal 2012. | ||||||||||||||||
Ubicazione | Kingston upon Thames KTT - Kingston upon Thames (London borough) - England | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°24'45" - 0°17'56" 51.4125 -0.298889 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 687834.925 - Y = 5699160.063 - Fuso 30U | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 13 m - 43 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kingston | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3701 m | 12144 ft | 2,3 mi | (2) | |
Lunghezza | 3814 m | 12513 ft | 2,37 mi | (3) | |
Lunghezza | 3872 m | 12704 ft | 2,406 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Velocità massima prevista | 249,442 km/h | 155 mph | Formula 1 | (2) |
Kingston
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Marzo 2009 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |