GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||
EMSBÜREN | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Emsbüren NI - Niedersachsen - 1949÷1990: BRD |
||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 52°22'31" + 7°18'33" 52.375278 7.309167 |
||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 384900.78 - Y = 5804124.324 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 32 m - 105 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kart Park Emsbüren | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (1) | |
Larghezza | 7 m | 23 ft | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Marzo 2009 | Kart Park Emsbüren | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |