| GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSCHERSLEBEN, MOTORSPORT ARENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Oschersleben, Im Stadtfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Oschersleben ST - Sachsen-Anhalt - 1949÷1990: DDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 52°01'41" + 11°16'36" 52.028056 11.276667 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 656186.75 - Y = 5766605.441 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 85 m - 279 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorsport Arena - A Kurs | |||||
| Descrizione | Nel 2007 è stata modificata la prima curva, ma la vecchia configurazione è rimasta utilizzabile dalle moto | ||||
| Anni | 1997÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1997 | ||||
| Chiusura | 2006 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3667 m | 12031 ft | 2,279 mi | (5) | |
| Lunghezza | 3667 m | 12031 ft | 2,279 mi | (8) | |
| Larghezza minima | 11 m | 36 ft | (5) | ||
| Larghezza massima | 13 m | 43 ft | (5) | ||
| Dislivello | 23 m | 75 ft | (5) | ||
| Motorsport Arena - A Kurs | |||||
| Descrizione | E' stata cambiata la prima curva, resa molto più lenta. Questa nuova configurazione è usata dalle auto. Mentre le moto continuano ad usare la vecchia configurazione | ||||
| Anni | 2007÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2007 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3696 m | 12126 ft | 2,297 mi | (1) | |
| B-Course | |||||
| Descrizione | Le due lunghezze vengono entrambe dal sito ufficiale, che riporta 2435 m nelle pagine in tedesco e 2600 m in quelle in inglese. Nel 2007 è stata modificata la prima curva, ma la vecchia configurazione è rimasta utilizzabile dalle moto | ||||
| Anni | 1997÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1997 | ||||
| Chiusura | Dicembre 2006 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2435 m | 7989 ft | 1,513 mi | (6) | |
| Lunghezza | 2435 m | 7989 ft | 1,513 mi | (8) | |
| Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (6) | |
| C-Course | |||||
| Descrizione | Circuito corto, completamente allagabile per prove sul bagnato. Le due lunghezze vengono entrambe dal sito ufficiale, che riporta 1155 m nelle pagine in tedesco e 1100 m in quelle in inglese. | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Gennaio 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1100 m | 3609 ft | 0,684 mi | (6) | |
| Lunghezza | 1155 m | 3789 ft | 0,718 mi | (6) | |
| Kartbahn | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Dicembre 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1018 m | 3340 ft | 0,633 mi | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 3 Aprile 2011 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 11 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 26 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||