ESP - SPAGNA | ||||||
BARCELONA, PARQUE DE BARCELONA | ||||||
Da non confondere con | Barcelona (Castelldefels) - Barcelona, Carlos III - Catalunya (Barcelona) - Montjuich - Pedralbes | |||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione |
Barcelona B - Barcelona - Catalunya / Cataluña |
|||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 41°23'00" + 2°10'00" (circa) 41.383333 2.166667 (circa) |
|||||
Coordinate UTM (circa) | X = 430322.723 - Y = 4581647.076 - Fuso 31T (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 1904 | |||||
Chiusura | 1904 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Barcelona, Parque de Barcelona | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1904 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1904 | ||||
Chiusura | 1904 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Marzo 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |