GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLEIZER DREIECK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Schleiz TH - Thüringen - 1949÷1990: DDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°33'48" + 11°48'52" 50.563333 11.814444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 699320.898 - Y = 5605049.967 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GoYellow.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 470 m - 1542 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Schleizer Dreieck | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1923÷1988 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1923 | ||||
Chiusura | Maggio 1988 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Buchhubel - Haarnadelkurve - Seng - Heinrichsruher Kurve - Waldkurve - Weidmannsruh | ||||
Lunghezza | 7631 m | 25036 ft | 4,742 mi | (2) | |
Lunghezza | 7631 m | 25036 ft | 4,742 mi | (8) | |
Lunghezza | 7602 m | 24942 ft | 4,724 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (2) | ||
Dislivello | 69 m | 226 ft | (2) |
Schleizer Dreieck | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988÷2003 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | Agosto 1988 | ||||
Chiusura | 2003 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Buchhubel - Stadtkurve - Castrol-Schikane - Seng - Heinrichsruher Kurve - Waldkurve - Weidmannsruh | ||||
Lunghezza | 6791 m | 22280 ft | 4,22 mi | (8) | |
Lunghezza | 6805 m | 22326 ft | 4,229 mi | (2) | |
Lunghezza | 6843 m | 22452 ft | 4,252 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (2) | ||
Dislivello | 69 m | 226 ft | (2) |
Schleizer Dreieck | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | Luglio 2004 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Buchhubel - Stadtkurve - Castrol-Schikane - Seng | ||||
Lunghezza | 3805 m | 12484 ft | 2,364 mi | (2) | |
Lunghezza | 3773 m | 12378 ft | 2,344 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (2) | ||
Dislivello | 44 m | 144 ft | (2) |
Schleizer Dreieck | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Buchhubel - Stadtkurve - Castrol-Schikane | ||||
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | (10) |
Schleizer Dreieck 1923÷1988
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Schleizer Dreieck 1988÷2003
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Schleizer Dreieck 2004÷...
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Dicembre 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
8 Ottobre 2009 | Guido de Carli | Peer Risch | Peer Risch | Modifica | Descrizione con mappa | ||
11 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
12 Novembre 2005 | Guido de Carli | Martin Berrang | Modifica | Descrizione | |||
29 Marzo 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |