GBR - REGNO UNITO | |||||||||||
LONDON, REVOLUTION KARTING | |||||||||||
Da non confondere con | Crystal Palace - London (1968) - London (2004) - London ExCeL - London Olympic Park - London, Docklands - Wembley Stadium | ||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | London LND - London, City of (London borough) - England | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 51°31'04" - 0°01'51" 51.517778 -0.030833 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 705997.078 - Y = 5711586.239 - Fuso 30U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 10 m - 33 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Revolution Karting | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 700 m | 2297 ft | 0,435 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Aprile 2009 | Revolution Karting | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |