| AUS - AUSTRALIA | ||||||||||||||||
| MOUNT DRUITT | ||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Ubicazione |
Mount Druitt NSW - New South Wales |
|||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 33°45'30" +150°47'48" -33.758333 150.796667 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 295933.188 - Y = 6262458.021 - Fuso 56H | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 31 m - 102 ft | |||||||||||||||
| Inaugurazione | 1950 | |||||||||||||||
| Chiusura | Novembre 1958 | |||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Airstrip Circuit | |||||
| Descrizione | Erano disponibili due versioni del tracciato, una "normale" da 1,5 miglia e una più lunga, di cui non conosco la lunghezza | ||||
| Anni | 1950÷1952 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | 1950 | ||||
| Chiusura | Ottobre 1952 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Aprile 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (1) | |
| Long Circuit | |||||
| Descrizione | Secondo Autosport 8/1954 il circuito era lungo 2,2 mi, mentre secondo le fonti sul web era di 2,4 mi. Non so se si riferiscano a due diverse configurazioni o se ci sia qualche errore. | ||||
| Anni | 1952÷1958 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | Novembre 1952 | ||||
| Chiusura | Novembre 1958 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Aprile 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Pit Straight - Castle - Stable Straight - Devil's Elbow - Strip Straight - Railway - Farm Straight - Dam - Pit Corner | ||||
| Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | (3) | |
| Lunghezza | 3862 m | 12672 ft | 2,4 mi | (1) | |
| Lunghezza | 3862 m | 12672 ft | 2,4 mi | (2) | |
| Long Circuit with Loop | |||||
| Descrizione | Configurazione analoga al "Long Circuit", ma con un allungamento (Loop) alla curva Railways | ||||
| Anni | 1952÷1958 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | Novembre 1952 | ||||
| Chiusura | Novembre 1958 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Aprile 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Pit Straight - Castle - Stable Straight - Devil's Elbow - Strip Straight - Railway - Farm Straight - Dam - Pit Corner | ||||
| Extended Long Circuit | |||||
| Descrizione | Configurazione analoga al "Long Circuit", ma con un allungamento al posto del rettilineo box e della curva Castle | ||||
| Anni | 1952÷1958 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
| Inaugurazione | Novembre 1952 | ||||
| Chiusura | Novembre 1958 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Aprile 2009 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Stable Straight - Devil's Elbow - Strip Straight - Railway - Farm Straight - Dam - Pit Corner | ||||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 12 Aprile 2009 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||