AND - ANDORRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDVALIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito usato per il Trophée Andros su ghiaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Pas de la Casa - Encamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Lungo la strada che da Andorra La Vella porta in Francia, a poche centinaia di metri dal confine. Secondo il sito del Trophée Andros è a 2050 m - 6726 ft s.l.m., mentre secondo Google Earth a 2318 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°32'19" + 1°43'14" 42.538611 1.720556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 394936.973 - Y = 4710373.561 - Fuso 31T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 2400 m - 7874 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
1998-2002 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1998÷2002 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | (6) |
2003 | |||||
Descrizione | Versione 2003 del circuito usato per le gare su ghiaccio del Trofeo Andros. Questa mappa è diversa dalle altre mappe disponibili in internet e pubblicate ad esempio dagli organizzatori del Trofeo; non so se il circuito è stato cambiato, se questo è solo un progetto o se una delle due versioni è semplicemente errata. | ||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | (1) |
Grandvalira | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ghiaccio | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | ||
Lunghezza | 850 m | 2789 ft | 0,528 mi | (3) | |
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Lunghezza rettilineo | 150 m | 492 ft | Rettilineo traguardo | (3) |
Pas de la Casa 2003
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Novembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
14 Settembre 2004 | 2003 | 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
1 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |