| ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||
| OLAVARRÍA, GRAN AUTÓDROMO SUDAMERICANO, EMILIOZZI | ||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Olavarría (1937÷1938) - Olavarría (Club Hípico 1940) - Olavarría, La Bota, Emiliozzi - Olavarría, Luciano Fortabat - Olavarría, Vuelta - Olavarría, Vuelta (1950) - Sierras Bayas | |||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito inaugurato nel 1998 come Gran Autódromo Sudamericano de Olavarría. Nel 2008, dopo alcune modifiche al tracciato, è stato ridenominato Autódromo Hermanos Emiliozzi | |||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Olavarría B - Buenos Aires - Buenos Aires |
|||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 36°51'37" - 60°15'04" -36.860278 -60.251111 |
|||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 745058.723 - Y = 5917099.329 - Fuso 20H | |||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 156 m - 512 ft | |||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gran Autódromo Sudamericano - Autódromo Hermanos Emiliozzi | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1998 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5009,56 m | 16436 ft | 3,113 mi | (3) | |
| Lunghezza | 5079 m | 16663 ft | 3,156 mi | (5) | |
| Gran Autódromo Sudamericano - Autódromo Hermanos Emiliozzi | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1998 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Settembre 2004 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4100 m | 13451 ft | 2,548 mi | (2) | |
| Gran Autódromo Sudamericano - Autódromo Hermanos Emiliozzi | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1998 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Settembre 2004 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2595 m | 8514 ft | 1,613 mi | (2) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 23 Ottobre 2025 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 5 Novembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
| 15 Settembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| 3 Ottobre 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||