NED - PAESI BASSI | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMMEN, POTTENDIJK, THEDINGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Nieuw-Weerdinge - Drenthe - Noord-Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°49'13" + 6°59'14" 52.820278 6.987222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 364368.987 - Y = 5854176.689 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 10 m - 33 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Test Track Thedinga | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Motocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Kartcircuit Pottendijk | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1050 m | 3445 ft | 0,652 mi | (4) | |
Larghezza | 7 m | 23 ft | (4) |
Test Track Thedinga | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Maggio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Ottobre 2008 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2350 m | 7710 ft | 1,46 mi | (6) | |
Lunghezza | 2350 m | 7710 ft | 1,46 mi | (2) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (2) |
Test Track Thedinga | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Ottobre 2008 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 580 m | 1903 ft | 0,36 mi | (2) | |
Lunghezza | 850 m | 2789 ft | 0,528 mi | (6) |
Test Track Thedinga | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Maggio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Ottobre 2008 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 825 m | 2707 ft | 0,513 mi | (6) | |
Lunghezza | 825 m | 2707 ft | 0,513 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Maggio 2009 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
25 Aprile 2009 | Guido de Carli | Quintin03 | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |