RUS - RUSSIA | |||||
IKSHA, MAYAK | |||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Iksha - Moskovskaya Oblast - Tsentralny / Central | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine | + 56°10'07" + 37°30'54" 56.168611 37.515 | ||||
Coordinate UTM | X = 407791.345 - Y = 6225838.495 - Fuso 37V | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - New Kosmosnimki - Yandex | ||||
Altitudine s.l.m. | 166 m - 545 ft | ||||
Inaugurazione | 2004 | ||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mayak Kart Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2004÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 2004 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Maggio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | Circuito lungo | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Maggio 2009 | Mayak Kart Circuit | 2004÷... | Guido de Carli | Gregory Golyshev | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |