GER - GERMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUNSTORF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | La mappa mostra la configurazione in uso all'inizio del 1992; negli anni successivi (non so quando, ma prima del 1998) la configurazione è stata cambiata ed è stato invertito il senso di rotazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Wunstorf NI - Niedersachsen - 1949÷1990: BRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 16 km a ovest di Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 52°27'14" + 9°26'08" 52.453889 9.435556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 529597.729 - Y = 5811612.191 - Fuso 32U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 49 m - 161 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 13 Settembre 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 2 Agosto 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 13 Settembre 1964 | ||||
Chiusura | 13 Settembre 1964 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3800 m | 12467 ft | 2,361 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1965÷1966 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 3 Ottobre 1965 | ||||
Chiusura | 14 Agosto 1966 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5100 m | 16732 ft | 3,169 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | La mappa pubblicata su www.formel3guide.com è la stessa del 1975, ma la lunghezza è di 5,1 km come nel 1965÷1966. Non so quale sia il dato corretto. | ||||
Anni | 1971, 1974 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 15 Agosto 1971 | ||||
Chiusura | 9 Giugno 1974 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5100 m | 16732 ft | 3,169 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1975 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 27 Luglio 1975 | ||||
Chiusura | 27 Luglio 1975 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (3) | |
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1976÷1977 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 6 Giugno 1976 | ||||
Chiusura | 12 Giugno 1977 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3850 m | 12631 ft | 2,392 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1978÷1979 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 11 Giugno 1978 | ||||
Chiusura | 12 Giugno 1983 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3350 m | 10991 ft | 2,082 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1981 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 21 Giugno 1981 | ||||
Chiusura | 21 Giugno 1981 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1982÷1986 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 6 Giugno 1982 | ||||
Chiusura | 8 Giugno 1986 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988÷1991 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 17 Luglio 1988 | ||||
Chiusura | 8 Giugno 1991 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1992 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 3 Maggio 1992 | ||||
Chiusura | 3 Maggio 1992 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5047 m | 16558 ft | 3,136 mi | (4) | |
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) | |
Lunghezza | 5080 m | 16667 ft | 3,157 mi | (6) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1993÷1994 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 16 Maggio 1993 | ||||
Chiusura | 12 Giugno 1994 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) |
Wunstorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1997÷1998 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 13 Luglio 1997 | ||||
Chiusura | 2 Agosto 1998 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5031 m | 16505 ft | 3,126 mi | (3) | |
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (2) | |
Lunghezza | 5050 m | 16568 ft | 3,138 mi | (5) |
Wunstorf 1965÷1966
Wunstorf 1975
Wunstorf 1976÷1977
Wunstorf 1978÷1979
Wunstorf 1981
Wunstorf 1982÷1986
Wunstorf 1988÷1991
Wunstorf 1992
Wunstorf 1993÷1994
Wunstorf 1997÷1998
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Dicembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
3 Febbraio 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
27 Gennaio 2007 |   | 1975 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
20 Dicembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | ||||
29 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |