GER - GERMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZWEIBRÜCKEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Zweibrücken RP - Rheinland-Pfalz - 1949÷1990: BRD |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 49°12'48" + 7°24'06" 49.213333 7.401667 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 383596.19 - Y = 5452400.9 - Fuso 32U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 339 m - 1112 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Zweibrücken | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1996 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1996 | ||||
Chiusura | 1996 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2799 m | 9182 ft | 1,739 mi | (5) | |
Lunghezza | 2790 m | 9154 ft | 1,734 mi | (1) | |
Lunghezza | 2800 m | 9186 ft | 1,74 mi | (4) |
Zweibrücken | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1997÷1999 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1997 | ||||
Chiusura | 1999 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2799 m | 9182 ft | 1,739 mi | (5) | |
Lunghezza | 2790 m | 9154 ft | 1,734 mi | (2) | |
Lunghezza | 2800 m | 9186 ft | 1,74 mi | (4) | |
Lunghezza | 2850 m | 9350 ft | 1,771 mi | (6) | |
Lunghezza | 2768 m | 9081 ft | 1,72 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Zweibrücken | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1998 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1998 | ||||
Chiusura | 31 Dicembre 1998 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4350 m | 14272 ft | 2,703 mi | (4) |
Zweibrücken 1997÷1999 (auto)
Zweibrücken
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Gennaio 2011 |   | 1997÷1999 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
14 Maggio 2007 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
24 Febbraio 2007 |   | 1998 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
29 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |